江西选矿摇床博客

选矿摇床被作为重选设备,曾广泛用于砂金等矿物的分选,主要用于选金或选煤等

« 10.25国际财经要闻:黄金期货跌至七周低位

9月原铝、氧化铝、铝土矿等进出口数据

据北京2012年10月24日消息,以下是中国海关总署公布的9月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

原铝 40,150 270.44 2,106.22 442,550 210.31

原产地

俄罗斯联邦11,214 11,042.47 2,063.9 152,135 124.88

澳大利亚9,393 118.75 2,146.68 80,500 60.21

印度 4,487 - 2,171.62 43,462 900.56

阿曼 4,442 22.18 2,109.55 57,077 658.99

伊朗 3,767 653.48 2,099.93 15,564 3,013.41

南非 3,577 293.43 2,072.73 23,586 254.63

巴林 2,009 - 2,063.51 19,464 -

朝鲜 788 -20.3 1,829.78 4,387 22.43

阿拉伯联合酋长国 276 1,202.06 2,100.18 4,592 2,965.43

越南 99 - 2,004.04 162 -

台湾 62 -80.95 2,591.82 913 37.64

韩国 25 - 3,076 74 -

德国 5 - 18,830.8 62 686.22

美国 3 33,420 3,322 9,005 26,516.32

日本 3 3.14 36,598.67 34 -6.46

铝合金 13,147 41.03 2,226.47 92,587 14.89

原产地

台湾 2,984 23.1 2,160.44 19,746 -3.49

阿拉伯联合酋长国 1,890 -3.47 2,262.23 16,891 37.3

马来西亚1,475 488.13 2,018.91 4,065 117.7

俄罗斯联邦 1,364 81.41 2,032.26 8,601 -2.93

中华人民共和国 1,258 -22.17 2,427.92 12,616 -9.83

美国 975 68.43 2,855.17 6,163 26.66

越南 884 - 1,704.32 1,661 1,612.11

尼日利亚 423 312.67 1,920.19 3,005 193.02

日本 374 411.98 3,396.44 2,020 15.18

澳大利亚 354 -36.37 2,075.58 2,481 -55.15

蒙古 243 63.5 1,948.4 1,203 130.12

韩国 238 98.47 2,210.5 5,610 162.74

委内瑞拉 148 - 1,929.34 2,233 681.02

泰国 146 215.66 2,438.31 391 -54.4

废铝 230,017 3.45 1,540.71 1,936,287 1.65

原产地

香港 74,486 66.26 1,569.59 698,520 277.39

美国 68,007 32.63 1,612.87 556,027 27.03

马来西亚 18,220 19.96 1,575.32 82,033 -70.31

德国 13,975 66.99 1,345.17 82,498 -33.96

澳大利亚 10,338 -72.71 1,193.38 99,242 -59.48

西班牙 10,233 -36.47 1,425.14 106,850 -60.99

荷兰 5,919 25.42 1,472.08 43,019 36.17

法国 5,776 -64.06 1,361.13 43,629 -58.38

加拿大 3,932 -21.44 1,554.52 44,639 20.91

英国 3,847 -16.91 1,654.31 40,600 44.59

日本 2,596 52.21 1,413.38 27,436 71.24

墨西哥 1,755 -28.57 2,364.26 15,351 -27.42

比利时 1,518 -4 1,663.43 25,515 25.17

丹麦 902 1,472.23 1,632.51 6,932 302.46

保加利亚 900 1,132.17 1,296.6 3,218 45.42

摩洛哥 740 1,623.89 1,600.01 2,035 1,488.27

哥伦比亚 676 -33.97 1,603.15 6,127 20.62

罗马尼亚 622 - 1,179.12 4,815 22,830.02

澳门 621 173.13 1,095.24 2,504 524.35

意大利 615 451.07 1,639.63 5,072 73.32

韩国 576 5.57 1,016.29 5,502 12.41

多米尼加共和国549 61.09 1,603.76 2,116 47.12

南非 470 - 1,245.96 868 25.64

台湾 361 770.37 2,010.09 2,143 102.34

新西兰 314 108.54 1,532.13 2,160 62.82

厄瓜多尔 290 -0.36 1,634.09 2,922 -10

智利 271 346.36 1,582 1,368 4.24

希腊 252 -15.44 1,732.31 1,524 30.07

芬兰 198 94.52 1,839.07 979 33.24

秘鲁 175 -32.12 1,614.55 2,032 -18.24

瑞典 149 184.56 1,584.12 1,666 20.51

多米尼亚 102 - 1,504.21 102 -

巴西 101 - 1,628.08 302 -

氧化铝 479,349 496.05 351.67 3,720,256 212.32

原产地

澳大利亚476,960 512.56 338.17 3,365,574 187.88

日本 1,004 -22.45 1,869.12 10,065 -15.76

法国 576 3.45 1,456.69 5,012 -4.67

加拿大 481 650.85 334.79 1,862 326.96

德国 124 -64.52 13,756.79 1,666 -4.1

美国 89 -0.61 16,430.72 51,185 4,915.57

荷兰 36 2.84 23,811.78 36 -50.62

台湾 26 585.86 1,535.77 119 55.31

西班牙 19 - 1,049.89 38 -

南非 10 - 2,750 10 -

比利时 10 - 4,313 15 -

意大利 4 17,000 14,564 16 -22.17

韩国 4 119.61 4,501.75 1,037 142.71

波兰 2 - 69,680 2 -

中华人民共和国2 - 1,779 2 1,718.18

铝材 49,022 6.6 6.4 396,060 -10.9

其中

铝条、杆及型材 6,514 21.91 5,369.67 54,980 9.05

铝丝 486 -8.55 6,543.62 5,285 -31.58

铝板、片及带 35,677 6.47 4,458.52 279,848 -14

铝箔 4,996 2.22 20,458.22 42,290 -2

铝管材(含附件)1,149 -20.01 10,562.89 11,896 -27.07

铝制结构体及部件 274 -17.63 17,858.86 3,638 -2.01

铝绞线、缆 0 -99.23 0 356 541.51

9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

出口:

原铝 21,915 1,782.64 2,264.75 105,390 95.36

目的地

韩国 21,612 2,712.36 2,255.39 101,783 107.24

日本 303 -21.81 2,931.73 2,051 -47.37

铝合金 38,889 -34.7 2,257.63 395,877 -20.77

目的地

日本 17,990 -49.07 2,190.04 202,215 -18.65

香港 13,201 27.13 2,313.48 109,815 8.15

越南 2,473 36.08 2,221.43 17,871 1.94

韩国 1,019 -76.69 2,200.79 16,865 -68.9

台湾 815 -6.35 2,171.12 3,766 -45.37

澳大利亚 789 -32.55 2,273.35 7,122 37.6

泰国 743 43.21 2,458.08 6,295 -10.88

印度尼西亚559 -70.69 2,301.62 10,506 -44.4

菲律宾 505 -18.42 2,180.49 5,321 -9.74

印度 241 - 2,796.71 1,907 206.28

马来西亚 183 -90.3 2,405.75 8,143 -55

挪威 176 1,656.26 3,221.66 2,024 3,272.73

废铝 163 8.55 1,777.49 1,327 123.46

目的地

韩国 149 -0.95 1,759.87 1,302 119.35

德国 14 - 1,965 15 -

氧化铝 1,314 -78.29 1,767.59 31,624 -52.07

目的地

美国 337 220.01 2,374.87 2,344 127.12

越南 274 -2.47 568.25 1,937 5.41

蒙古 120 0.15 94.63 840 -36.52

日本 107 -83.29 1,257.64 1,663 -72.78

伊朗 103 0.59 992.97 468 -18.61

铝材 240,000 5.3 3.44 2,130,000 -8.5

其中

铝条、杆及型材71,450 5.15 3,579.25 659,371 10.93

铝丝 1,700 3.63 4,566.97 18,852 3

铝板、片及带 106,324 5.41 2,905.56 886,106 -24.25

铝箔 54,497 5.1 3,783.01 487,973 4.22

铝管材(含附件) 9,576 10.1 4,768.76 75,941 1.06

铝制结构体及部件45,771 22.1 4,101.85 370,815 8.69

铝绞线、缆 8,938 -4.15 2,856.43 96,075 15.45

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。

-为数据无法提供。

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Walle Build 100427

联系人:刘工 手机:13687977827 QQ(微信):13687977827 厂家地址:江西省石城县琴江镇古樟工业园3号

税务登记号:360735L69069586 银行账号:14036 2010 4000 8866 开户行:中国农业银行石城县西华支行 一山选矿摇床博客 版权所有