品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 257.6元/克 |
金 | 99.95% | 国产 | 257.58元/克 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4015-4025元/千克 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4000-4010元/千克 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 3985-3995元/千克 |
铂 | 99.95% | 国产 | 298-300元/克 |
钯 | 99.95% | 国产 | 177-179元/克 |
钌 | 99.95% | 国产 | 18.5-19.5元/克 |
铑 | 99.95% | 国产 | 258-263元/克 |
铱 | 99.95% | 国产 | 130-135元/克 |
近期,市场看空贵金属情绪较为强烈,而美国经济的复苏及中国经济增速放缓均令贵金属持续承压下行;虽4月17日,乌克兰问题提到谈判桌上解决,贵金属避险情绪随之缓和,但在4月20日,乌克兰局势再生变动,或能推涨贵金属。
贵金属尚处于弱势调整期,若无重大利好因素出现,黄金白银短期内将持续弱势承压下行趋势。