时间 | 事件 | 前值 | 预测值 | 重要性 |
15:00 | 德国 9月实际零售销售年率 | -0.8% | -0.7% | 高 |
15:00 | 德国 9月实际零售销售月率 | +0.3% | +0.3% | 高 |
16;00 | 英国 10月Halifax季调后房价指数月率(10/29-11/9日公布) | -0.4% | ||
17:30 | 英国 9月央行抵押贷款许可 | 4.7665 | 高 | |
17:30 | 英国 9月央行消费信贷 | -1 | ||
17:30 | 英国 9月M4货币供应月率 | +0.2% | ||
20:00 | 德国 10月CPI初值年率 | +2.0% | +2.0% | 高 |
20:30 | 美国 9月芝加哥联储中西部制造业指数 | 94.1 | ||
20:30 | 美国 9月个人收入月率 | +0.1% | +0.3% | 高 |
20:30 | 美国 9月核心PCE物价指数年率 | +1.6% | 高 | |
22:30 | 美国 10月达拉斯联储制造业活动指数 | -0.90 | 高 |
2012-10-29
经会议预告:
上海第九届中国国际金融论坛举行(至29日)
墨西哥玛雅海岸 20国集团(G20)夏尔巴会议(至30日)